Bestellmengen & Lieferzeiten
Mit steigender Bestellmenge sinkt der Stückpreis und die Produktionszeit steigt – größere Auflagen erhalten einen besseren Preis pro Paar, benötigen aber mehr Zeit auf der Produktionslinie.
Die folgende Tabelle dient als Richtwert. Alle Angaben – Preis, Ersparnis, Produktionszeit und Versandzeit – werden erst in einem verbindlichen Angebot bestätigt, abhängig von Produkt, Materialien und aktueller Produktionsauslastung.
Nennen Sie uns Ihre Zielmenge und Produktart, und wir melden uns mit einem auf Ihre Bestellung zugeschnittenen Angebot.
Mindestbestellmenge (MOQ):TODO: the MOQ number, and whether it is per design, per size or per order
| Bestellmenge (Paar) | Preis pro Paar | Ersparnis | Produktionszeit | Versandzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | TODO: indicative price per pair at 1000 pairs | — | TODO: production time at 1000 pairs | TODO: shipping time at 1000 pairs |
| 5.000 | TODO: indicative price per pair at 5000 pairs | TODO: savings versus the first tier at 5000 pairs | TODO: production time at 5000 pairs | TODO: shipping time at 5000 pairs |
| 10.000 | TODO: indicative price per pair at 10000 pairs | TODO: savings versus the first tier at 10000 pairs | TODO: production time at 10000 pairs | TODO: shipping time at 10000 pairs |
| 50.000 | TODO: indicative price per pair at 50000 pairs | TODO: savings versus the first tier at 50000 pairs | TODO: production time at 50000 pairs | TODO: shipping time at 50000 pairs |
| 100.000 | TODO: indicative price per pair at 100000 pairs | TODO: savings versus the first tier at 100000 pairs | TODO: production time at 100000 pairs | TODO: shipping time at 100000 pairs |
Die Angaben sind Richtwerte und werden im Angebot bestätigt.
- OEKO-TEX®-Garn
- 8-stufiger Prozess im eigenen Haus
- Muster vor der Serienproduktion
- Straßentransport in die EU ab Novi Pazar
Sagen Sie uns, was Sie brauchen
Nennen Sie uns Produktart, Menge und Zielmarkt. Wir melden uns mit einem Angebot.
Angebot anfordern